Код | Курсы обучения | Академ. часы | Цена |
Windows_PowerPoint | Компьютерная азбука. Создание презентаций PowerPoint (7-12 лет) | 20 | от |
MCR | Программирование для Minecraft. Создай свой мир. | 15 | от |
junior_ScratchGame | Создание компьютерной игры. Программирование на Scratch (7-9, 10-13 лет) | 30 | от |
junior_ScratchFilm | Создание мультика. Программирование на Scratch (7-10 лет) | 20 | от |
junior_Android | Разработка мобильного приложения под Android с помощью App Inventor (10-14 лет) | 20 | от |
PowerPoint | Создание презентаций PowerPoint (8-9 лет, 10-13 лет) | 20 | от |
Java_beginner | Программирование на языке Java с нуля (12-15 лет) | 40 | от |
Microsoft_Office | Основы работы с программами Microsoft Office (10-14 лет) | 20 | от |
HTML5_beginner | Разработка сайтов «HTML5/CSS»: курс для школьников 12-14 лет | 20 | от |
prezi_kids | Prezi для детей: создание интерактивных презентаций (11-15 лет) | 20 | от |
На базе нашего учебного центра действуют центры тестирования Prometric, Pearson Vue, Kryterion, Castle Worldwide и ETS(TOEFL).
Мы есть в Новосибирске, Москве и Красноярске