Код | Курсы обучения | Академ. часы | Цена |
10985 | Введение в базы данных SQL | 24 | от 27 000 руб. |
20761 | Создание SQL-запросов в Microsoft SQL Server 2016 | 40 | от 32 000 руб. |
20466 | Построение отчётов и моделей данных в SQL Server 2014 | 40 | от |
20778 | Анализ данных в Power BI | 24 | от 30 000 руб. |
ExlDash1 | Dashboards - сводные информационные отчеты в MS Excel ( экспресс курс) | 16 | от |
10990 | Анализ данных в SQL Server 2016 Reporting Services | 40 | от 32 000 руб. |
BIDes | Microsoft Power BI Desktop для пользователей | 16 | от 19 000 руб. |
EX_data | Microsoft Excel. Анализ и визуализация данных | 16 | от |
FEx | Использование формул в Excel для анализа данных | 8 | от |
EX_BA | Бизнес-анализ с использованием Excel | 16 | от 8 000 руб. |
R_analysis | Основы анализа данных в R new | 40 | от |
Py_1 | Программирование на языке Python. Уровень 1. Базовый курс | 40 | от 25 500 руб. |
BD_Hive | Big Data SQL: Hive | 8 | от 18 000 руб. |
EX-opp | Возможности Excel. От простых решений к многомерному анализу данных | 32 | от |
Это более 300 авторизованных и авторских курсов из разных направлений.
СИБИНФОЦЕНТР является авторизованным центром обучения Код Безопасности, Astra Linux, Postgres Pro, Ред OC и др.
С нами становятся профессионалами